Meilenübersicht für Miles & More Werbeaktion, Status "Base"
Meilengutschrift | Meilen kumuliert | |
---|---|---|
Erstmaliger Maklervertrag mit 2 Versicherungen | 1000 | 1000 |
+3. Versicherung | +500 | 1500 |
+4. Versicherung | +500 | 2000 |
+5. Versicherung | +500 | 2500 |
+6. Versicherung | +500 | 3000 |
+7. Versicherung | +500 | 3500 |
+8. Versicherung | +500 | 4000 |
+9. Versicherung | +500 | 4500 |
+10. Versicherung | +500 | 50000 |
Meilenübersicht für Miles & More Werbeaktion, Status "Frequent Traveller"
Meilengutschrift | Meilen kumuliert | |
---|---|---|
Erstmaliger Maklervertrag mit 2 Versicherungen | 2000 | 2000 |
+3. Versicherung | +500 | 2500 |
+4. Versicherung | +500 | 3000 |
+5. Versicherung | +500 | 3500 |
+6. Versicherung | +500 | 4000 |
+7. Versicherung | +500 | 4500 |
+8. Versicherung | +500 | 5000 |
+9. Versicherung | +500 | 5500 |
+10. Versicherung | +500 | 6000 |
Meilenübersicht für Miles & More Werbeaktion, Status "Senatoren"
Meilengutschrift | Meilen kumuliert | |
---|---|---|
Erstmaliger Maklervertrag mit 2 Versicherungen | 3000 | 3000 |
+3. Versicherung | +500 | 3500 |
+4. Versicherung | +500 | 4000 |
+5. Versicherung | +500 | 4500 |
+6. Versicherung | +500 | 5000 |
+7. Versicherung | +500 | 5500 |
+8. Versicherung | +500 | 6000 |
+9. Versicherung | +500 | 6500 |
+10. Versicherung | +500 | 7000 |